2000 seriyali dizel dvigateli
      
                Z12V190B dizel dvigateli asosida 2000 seriyali dizel dvigatel dizel dvigatelining ishonchliligi, tejamkorligi va quvvat ko'rsatkichlarini yaxshilash, uchta qochqin va tashqi ko'rinish sifatini, qulay texnik xizmat ko'rsatish va boshqa jihatlarni hal qilishda sezilarli darajada yaxshilandi. turli moyli RIGS, generator majmualari va qurilish mashinalarining quvvat talablari.
2000 seriyali dizel dvigatel tork konvertor birligi, ulash moslamasi va dizel generator to'plami bilan mos kelishi mumkin, matkap yoki loy pompasini haydash uchun ishlatiladi, shuningdek, yong'in pompasi, suv toshqini nazorat qilish pompasi va boshqalarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin.
Z12V190B dizel dvigateli asosida 2000 seriyali dizel dvigatel dizel dvigatelining ishonchliligi, tejamkorligi va quvvat ko'rsatkichlarini yaxshilash, uchta qochqin va tashqi ko'rinish sifatini, qulay texnik xizmat ko'rsatish va boshqa jihatlarni hal qilishda sezilarli darajada yaxshilandi. turli moyli RIGS, generator majmualari va qurilish mashinalarining quvvat talablari.
2000 seriyali dizel dvigatel tork konvertor birligi, ulash moslamasi va dizel generator to'plami bilan mos kelishi mumkin, matkap yoki loy pompasini haydash uchun ishlatiladi, shuningdek, yong'in pompasi, suv toshqini nazorat qilish pompasi va boshqalarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin.
1. 2000 seriyali dizel dvigatelning qo'llab-quvvatlovchi mashinasi


| model | Yog 'in'ektsiya tizimi | tezlikni tartibga solish rejimi | Tsilindrlarning soni va joylashishi | silindr teshigi, mm | piston zarbasi, mm | quvvat darajasi, kVt | Nominal aylanish tezligi, r/min | Pistonning umumiy siljishi, L | Yoqilg'i iste'moli darajasi, g / kVt.soat | Yog 'iste'mol darajasi, g / kVt.soat | yog 'to'plamining sig'imi L | kontur o'lchami mm | vazn kg | 
| G12V190PZL | Umumiy piston tipidagi kombinatsiyalangan nasos | Mexanik tezlikni tartibga solish yoki elektr modulyatsiyasi | 12 silindrli, V turi | 190 | 210 | 860 | 1500 | 71.45 | ≤209 | ≤1,6 | 200 | 3860×2040×2678 | 8100 | 
| G12V190PZL-1 | 700 | 1200 | 71.45 | ≤209 | ≤1,6 | 200 | |||||||
| G12V190PZL-2 | 560 | 1000 | 71.45 | ≤209 | ≤1,6 | 200 | |||||||
| G12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 71.45 | ≤209 | ≤1,6 | 200 | |||||||
| AG12V190PZL | ECU elektron boshqariladigan elektr inyeksiyali kombinatsiyalangan nasos | Elektr ohangi | 810 | 1500 | 71.45 | ≤202 | ≤1,6 | 200 | 4301×1980×2766 | 8200 | |||
| AG12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 71.45 | ≤202 | ≤1,6 | 200 | 
2. Birlashtiruvchi blok, 2000 seriyali dizel dvigatelining momentni o'zgartiruvchi birligi
| Birlik modeli | quvvat ko'rsatkichi kVt | tezlik r/min | dvigatel turi | Birlashtiruvchi / moment konvertori model raqami | markaz balandligi | 
| G12V190PZL-1/O | 740 | 1200 | G12V190PZL-1 | YOZJ750 | 760 | 
| CO740F-1/22 | |||||
| G12V190PZL-3/O | 810 | 1300 | G12V190PZL-3 | ||
| CO810-3/20 | |||||
| G12V190PZL-O | 900 | 1500 | G12V190PZL | ||
| CO900F/33 | |||||
| G12V190PZL-1/B | 620 | 1200 | G12V190PZL-1 | YBX900 | 760 | 
| G12V190PZL-3/B | 680 | 1300 | G12V190PZL-3 | ||
| G12V190PZL/B | 760 | 1500 | G12V190PZL | 
Bizning kompaniyamiz



Bizning fabrikamiz




Sertifikatlar





 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  